![]() |
Przetargi rozstrzygnięte z 2025 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |

zamówienie na: |
„Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DTe.341.72.2025 |
wartość: | Nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 443 000 euro |
termin składania ofert: | 12 lutego 2025 10:00 |
wynik postępowania: | DTe.341.72.2025 Jarosław, dnia 12 lutego 2025 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.72.2025 ogłoszonego w dniu 4 lutego 2025 roku na: „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez „KEMIPOL” Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - „KEMIPOL” Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400 |
zamówienie na: |
PACT - Partnership for a Cleaner Tomorrow. Cross-border project to improve sustainable wastewater management in Yaroslav and Zaleszczyki”. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki w Jarosławiu”. |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DPT.341.311.2024 |
wartość: | Nieprzekraczająca w zł równowartość kwoty 5 537 999,99 euro |
termin składania ofert: | 7 lutego 2025 10:00 |
wynik postępowania: | DPT.341.311.2024 Jarosław, dnia 17 marca 2025 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: PACT - Partnership for a Cleaner Tomorrow. Cross-border project to improve sustainable wastewater management in Yaroslav and Zaleszczyki”. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki w Jarosławiu”. Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 538 000,00 euro, ogłoszonego w dniu 23.01.2025 r. na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl oraz tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. na realizację inwestycji jw., Komisja Przetargowa, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SWZ kryterium, ofertę Nr 3 złożoną przez GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętego dla przedmiotowego postępowania kryterium tj. uzyskała największą liczbę punktów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta Nr 1 - Usługi budowlane „Welko” Ewelina Pelc, Kosina 754, 37-112 Kosina; Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno; Oferta Nr 3 - GEO Sp. z o.o., ul. Złota Góra 19 A, 37-550 Radymno; Oferta Nr 4 - SANITEX Sp. z o.o., Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta Nr 1 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 313,56, Punkty razem – 313,56; Oferta Nr 2 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 287,76, Punkty razem – 287,76; Oferta Nr 3 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 400,00, Punkty razem – 400,00; Oferta Nr 4 - Liczba pkt w kryterium: cena oferty – 303,56, Punkty razem – 303,56; W przedmiotowym postępowaniu ustalone było następujące kryterium oceny ofert: 1. Kryterium: cena oferty - waga 100 %. |
zamówienie na: |
„Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”. |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DTe.341.445.2024 |
wartość: | Nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 443 000 euro |
termin składania ofert: | 17 stycznia 2025 10:00 |
wynik postępowania: | DTe.341.445.2024 Jarosław, dnia 20 stycznia 2025 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe.341.445.2024 ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2025 roku na: „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: - oferta nr 1 - Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400 |
Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |